Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 100 | GUCLU AL |
| 5m | 46 | BEKLE |
| 15m | 100 | GUCLU AL |
| Final | 81.1 | GUCLU AL |
| EMA 9 | 83.38692994 |
| EMA 21 | 83.25234895 |
| EMA 50 | 83.15420988 |
| RSI 14 | 62.53 |
| MACD Histogram | 0.07910359 |
| Stochastic K / D | 91.84 / 88.64 |
| Stop Loss | 83.19964286 |
| Take Profit 1 | 84.02035714 |
| Take Profit 2 | 84.43071429 |
| ATR 14 | 0.27357143 |
Kısa yorum: