Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 98 | GUCLU AL |
| 5m | 100 | GUCLU AL |
| 15m | 79 | AL |
| Final | 88.05 | GUCLU AL |
| EMA 9 | 66438.65817897 |
| EMA 21 | 66428.86921261 |
| EMA 50 | 66442.90809687 |
| RSI 14 | 55.16 |
| MACD Histogram | 2.53993009 |
| Stochastic K / D | 63.19 / 58.91 |
| Stop Loss | 66400.17857143 |
| Take Profit 1 | 66498.62142857 |
| Take Profit 2 | 66547.84285714 |
| ATR 14 | 32.81428571 |
Kısa yorum: