Ana sonuç seçili periyotla hesaplanır. Çoklu timeframe özeti ayrı olarak gösterilir.
| 1m | 89 | GUCLU AL |
| 5m | 46 | BEKLE |
| 15m | 90 | GUCLU AL |
| Final | 74.3 | AL |
| EMA 9 | 1996.61784114 |
| EMA 21 | 1998.67898639 |
| EMA 50 | 1998.14780667 |
| RSI 14 | 38.15 |
| MACD Histogram | -1.32085445 |
| Stochastic K / D | 13.52 / 13.25 |
| Stop Loss | 1999.36035714 |
| Take Profit 1 | 1988.93964286 |
| Take Profit 2 | 1983.72928571 |
| ATR 14 | 3.47357143 |
Kısa yorum: